Parzelle | unerschlossen | Erschließungskosten | Grundstückspreis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flur | Nr. | Lage | Größe m² | Preis/m² | Grundstückspreis | Straße | Kanal | insgesamt | Durchschnitt € / m² | |
3 | 18 | Mühlenweg | 815 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
3 | 19 | Mühlenweg | 812 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
3 | 20 | Mühlenweg | 786 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
3 | 26 | Mühlenweg | 785 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
3 | 27 | Mühlenweg | 605 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
3 | 28 | Mühlenweg | 667 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
3 | 29 | Mühlenweg | 731 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
3 | 30 | Mühlenweg | 731 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
3 | 31 | Mühlenweg | 721 | kann unerschlossen | nicht veräußert werden! | |||||
3 | ? | Mühlenweg | ? | wird noch vermessen | Ehemals als Wendeplatz vorgesehen |
Die Baustellen im Eigentum der Ortsgemeinde, Nr. 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 und Nr. 31, befinden sich im Neubaugebiet "auf den Benden" sind aber zur Zeit noch nicht bebaubar. Die Erschließung der Planstraße "A" ist in der Planung. Erwarteter Baubeginn etwa im Jahre 2024. | ![]() |
Beispielbild von Planstraße "A" befindet sich im Neubaugebiet "auf den Benden" ist zur Zeit jedoch noch nicht bebaubar. | ![]() |
ACHTUNG !!! Grundstücksbesitzer in der Planstraße "A" auf den Benden. Die Ortsgemeinde möchte weitere Grundstücke in diesem Bereich zu erwerben. Bitte nehmen Sie bei Interesse Kontakt mit dem Ortsbürgermeister auf. | |
Lageplan des Neubaugebietes - Stand: Dezember 2022 (zum Vergrößern bitte den Plan anklicken) | ![]() |
Gesamtansicht Blick auf die Ortslage mit dem Baugebiet vom Feriendorf / Killerberg | ![]() |